進路実績
令和元年度(平成31年度) 進路実績
大学 | 短期大学 | 専門学校 | 就職 | その他 | 合計 | |
男子 | 84 | 0 | 53 | 12 | 13 | 162 |
女子 | 41 | 18 | 35 | 16 | 3 | 146 |
合計 | 125 | 18 | 121 | 28 | 16 | 308 |
割合 | 40.6% | 5.8% | 39.3% | 9.1% | 5.2% | 100% |
平成30年度 進路実績
大学 | 短期大学 | 専門学校 | 就職 | その他 | 合計 | |
男子 | 71 | 1 | 48 | 18 | 14 | 152 |
女子 | 30 | 18 | 70 | 24 | 7 | 149 |
合計 | 101 | 19 | 118 | 42 | 21 | 301 |
割合 | 33.6% | 6.3% | 39.2% | 14.0% | 7.0% | 100% |
平成29年度 進路実績
大学 | 短期大学 | 専門学校 | 就職 | その他 | 合計 | |
男子 | 51 | 0 | 38 | 23 | 7 | 119 |
女子 | 36 | 19 | 65 | 23 | 12 | 155 |
合計 | 87 | 19 | 103 | 46 | 19 | 274 |
割合 | 31.8% | 6.9% | 37.6% | 16.8% | 6.9% | 100% |
平成28年度 進路実績
大学 | 短期大学 | 専門学校 | 就職 | その他 | 合計 | |
男子 | 61 | 0 | 58 | 22 | 5 | 146 |
女子 | 36 | 20 | 60 | 27 | 11 | 154 |
合計 | 97 | 20 | 118 | 49 | 16 | 300 |
割合 | 32.3% | 6.7% | 39.3% | 16.3% | 5.3% | 100% |
平成27年度 進路実績
大学 | 短期大学 | 専門学校 | 就職 | その他 | 合計 | |
男子 | 79 | 2 | 71 | 10 | 7 | 169 |
女子 | 28 | 21 | 50 | 24 | 9 | 132 |
合計 | 107 | 23 | 121 | 34 | 16 | 301 |
割合 | 35.5% | 7.6% | 40.2% | 11.3% | 5.3% | 100% |